あなたの県の水は軟水?硬水?
北は北海道、南は沖縄まで、全国の水道水の硬度を公開します。
本データは2018年水道水質データベースを元に作成しています。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
もくじ
【最新】水道水の硬度『全国47都道府県』主要都市の水のデータを一挙公開!
トリセツ【取扱説明書】
本記事の取扱説明書です。
『2018年水道水質データベース』を参考にしています。
各県には主要都市のデータを記載しているので、あなたがお住まいの近くのデータを参考にしてください。
かめくす
浄水場名・・・浄水場の名前
水源名・・・水源の名前
源水の種類・・・『湧水なのか?ダムなのか?』の種類です
一日平均浄水量・・・人口と相関関係があります
硬度(最高/最低)・・・計測した最高値と最低値です
平均硬度・・・計測数値を回数で割った平均値です。この記事ではこちらの値を重要視しています
検査回数・・・その名の通り検査の回数です。多ければ信頼性があります
硬度の計算は下記の通りです
硬度 = (カルシウム量×2.5)+ (マグネシウム量×4.1)
ミネラルウォーターに書かれている硬度と同じ表示です
女の子
かめくす
硬度100mg/ℓ未満 = 軟水
硬度100mg/ℓ以上 = 硬水
(*世界基準では120mg/ℓ)
当サイトおすすめ【水道直結型】ウォーターサーバー
キララフレッシュウォーターサーバー
水のおいしさに直結するミネラルは残し、カビや細菌、ウイルスなどの汚染物質は99.99%除去するため、より安全でおいしい水をつくります。
>>キララウォーターサーバーの記事はこちら▶︎
北海道・東北
北海道
スクロールできます
事業主体名 | 北海道函館市 | 北海道函館市 | 北海道函館市 |
---|
浄水場名 | 赤川低区浄水場 | 赤川高区浄水場 | 旭岡浄水場 |
水源名 | 笹流貯水池・松倉川 | 新中野貯水池 | 松倉川・汐泊川 |
源水の種類 | ダム直接・表流水(自流) | ダム直接 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 28,615(㎥) | 32,341(㎥) | 30,635(㎥) |
硬度(最高/最低) | 21/15 | 24/15 | 21/17 |
平均硬度 | 17 | 19 | 20 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
北海道
青森県
スクロールできます
事業主体名 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 |
---|
浄水場名 | 樋の口浄水場 | 西部浄水場 | 富士見台配水場 |
水源名 | 岩木川水系岩木川 | 小杉沢湧水 | 津軽広域水道企業団 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 湧水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 27,117(㎥) | 3,970(㎥) | 14,773(㎥) |
硬度(最高・最低) | 39/21 | 19/16 | 27/14 |
平均硬度 | 30 | 17 | 20 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
青森県
岩手県
スクロールできます
事業主体名 | 岩手県盛岡市 | 岩手県盛岡市 | 岩手県盛岡市 |
---|
浄水場名 | 米内浄水場 | 中屋敷浄水場 | 沢田浄水場 |
水源名 | 米内川 | 雫石川 | 簗川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流)・ダム放流 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 23,765(㎥) | 10,007(㎥) | 26,967(㎥) |
硬度(最高・最低) | 16/14 | 34/20 | 30/25 |
平均硬度 | 15 | 28 | 26 |
検査回数 | 2 | 4 | 4 |
岩手県
宮城県
スクロールできます
事業主体名 | 宮城県塩竈市 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 |
---|
浄水場名 | 梅の宮浄水場 | 中原浄水場 | 国見浄水場 |
水源名 | 大倉ダム放流後の表流水 | 大倉川表流水・大倉ダム放流水 | 大倉ダム放流水 |
源水の種類 | ダム放流・浄水受水 | 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 17,802(㎥) | 20,813(㎥) | 69,840(㎥) |
硬度(最高・最低) | 26/18 | 27/18 | 29/19 |
平均硬度 | 21 | 22 | 23 |
検査回数 | 4 | 12 | 12 |
宮城県
秋田県
スクロールできます
事業主体名 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 |
---|
浄水場名 | 仁井田浄水場 | 豊岩浄水場 | 仁別浄水場 |
水源名 | 雄物川水系雄物川 | 雄物川水系雄物川 | 地下水 |
源水の種類 | 表流水(自流)・ダム放流 | 表流水(自流)・ダム放流 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 81,389(㎥) | 16,333(㎥) | 165(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | 19 | 22 | 30 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
秋田県
山形県
スクロールできます
事業主体名 | 山形県河北町 | 山形県上山市 | 山形県上山市 |
---|
浄水場名 | 村山広域水道 | 西川浄水場 | 小倉浄水場 |
水源名 | 最上川水系寒河江川 | 寒河江川 | 小倉水源(伏流水) |
源水の種類 | 浄水受水・浅井戸水 | 浄水受水 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 339(㎥) | 80,745(㎥) | 226(㎥) |
硬度(最高・最低) | 36/29 | 22/14 | – |
平均硬度 | 33 | 19 | 29 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
山形県
福島県
スクロールできます
事業主体名 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 | 福島県郡山市 |
---|
浄水場名 | 堀口浄水場 | 熱海浄水場 | 荒井浄水場 |
水源名 | 阿賀野川水系猪苗代湖 | 阿武隈川水系深沢川 | 阿武隈川水系大滝根川等 |
源水の種類 | 湖沼水・表流水(自流) | 表流水(自流) | ダム直接 |
一日平均浄水量 | 85,582(㎥) | 1,522(㎥) | 18,191(㎥) |
硬度(最高・最低) | 35/30 | 23/14 | 66/51 |
平均硬度 | 33 | 20 | 60 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
福島県
関東
茨城県
スクロールできます
事業主体名 | 茨城県水戸市 | 茨城県水戸市 | 茨城県日立市 |
---|
浄水場名 | 開江浄水場 | 楮川浄水場 | 森山浄水場 |
水源名 | 那珂川 | 楮川ダム(那珂川) | 久慈川水系 |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム直接 | 表流水(自流)・ダム放流 |
一日平均浄水量 | 46,604(㎥) | 43,061(㎥) | 44,474(㎥) |
硬度(最高・最低) | 61/50 | 59/51 | 63/41 |
平均硬度 | 56 | 54 | 49 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
茨城県
栃木県
スクロールできます
事業主体名 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 |
---|
浄水場名 | 今市浄水場 | 山本浄水場 | 白沢浄水場 |
水源名 | 利根川水系大谷川表流水 | 宝井地下水源 | 白沢地下水源 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 浅井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 12,091(㎥) | 休止中 | 33,890(㎥) |
硬度(最高・最低) | 39/33 | – | 57/42 |
平均硬度 | 37 | – | 51 |
検査回数 | 4 | – | 4 |
栃木県
群馬県
スクロールできます
事業主体名 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 |
---|
浄水場名 | 剣崎浄水場 | 浜川水源 | 若田浄水場 |
水源名 | 利根川水系(烏川) | 深井戸水 | 利根川水系(烏川) |
源水の種類 | 表流水(自流) | 深井戸水 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 5,264(㎥) | 休止中 | 28,806(㎥) |
硬度(最高・最低) | 55/38 | – | 48/38 |
平均硬度 | 44 | – | 43 |
検査回数 | 4 | – | 6 |
群馬県
埼玉県
スクロールできます
事業主体名 | 埼玉県深谷市 | 埼玉県深谷市 | 埼玉県深谷市 |
---|
浄水場名 | 皿沼浄水場 | 前川原浄水場 | 岡部浄水場 |
水源名 | 第24号水源(他7水源と混合) | 第27号水源(他1水源と混合) | 第81号水源(他14水源と混合) |
源水の種類 | 深井戸水・浄水受水 | 深井戸水 | 深井戸水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 12,479(㎥) | 3,091(㎥) | 20,218(㎥) |
硬度(最高・最低) | 161/143 | 71/69 | 109/96 |
平均硬度 | 153 | 70 | 102 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
埼玉県
千葉県
スクロールできます
事業主体名 | 千葉県 | 千葉県 | 千葉県 |
---|
浄水場名 | 栗山浄水場 | 柏井浄水場 | 柏井浄水場 |
水源名 | 利根川水系江戸川 | 利根川水系印旛沼 | 利根川水系利根川 |
源水の種類 | ダム放流・表流水(自流) | ダム放流 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 137,220(㎥) | 88,414(㎥) | 197,770(㎥) |
硬度(最高・最低) | 77/58 | 93/68 | 77/55 |
平均硬度 | 69 | 82 | 70 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
千葉県
東京都
>>東京都の詳細はこちら
スクロールできます
事業主体名 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
---|
浄水場名 | 杉並浄水所*(2016) | 砧下浄水所*(2017) | 境浄水場 |
水源名 | 浅井戸 | 多摩川伏流水 | 村山・山口貯水池 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 伏流水 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 1,800(㎥) | 12,300(㎥) | 27,700(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | 77/66 | 66/58 |
平均硬度 | 59 | 70 | 61 |
検査回数 | 1 | 4 | 4 |
東京都
神奈川県
>>神奈川県のさらに詳しいデータはこちら
スクロールできます
事業主体名 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県横浜市 |
---|
浄水場名 | 川井浄水場(原水+5号+給水栓) | 西谷浄水場(原水+2号+給水栓) | 小雀浄水場(原水+2号+給水栓) |
水源名 | 相模川水系(道志川) | 相模川水系(相模湖) | 相模川水系(馬入川) |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム放流・表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 153,432(㎥) | 241,172(㎥) | 518,278(㎥) |
硬度(最高・最低) | 49/34 | 61/47 | 64/47 |
平均硬度 | 43 | 56 | 56 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
神奈川県
甲信越・北陸
新潟県
スクロールできます
事業主体名 | 新潟県新潟市 | 新潟県新潟市 | 新潟県新潟市 |
---|
浄水場名 | 青山浄水場 | 阿賀野川浄水場 | 満願寺浄水場 |
水源名 | 信濃川水系信濃川 | 阿賀野川水系阿賀野川 | 阿賀野川水系阿賀野川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 58,571(㎥) | 68,780(㎥) | 25,358(㎥) |
硬度(最高・最低) | 35/18 | 23/15 | 22/15 |
平均硬度 | 30 | 20 | 19 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
新潟県
富山県
スクロールできます
事業主体名 | 富山県高岡市 | 富山県高岡市 | 富山県高岡市 |
---|
浄水場名 | 上関浄水場 | 中田配水場 | 国吉配水場 |
水源名 | 佐野水源 | 和田川水源(県水受水) | 子撫川水源(県水受水) |
源水の種類 | 浅井戸水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 453(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 31/20 | 31/20 | 26/17 |
平均硬度 | 24 | 24 | 22 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
富山県
石川県
スクロールできます
事業主体名 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 | 石川県金沢市 |
---|
浄水場名 | 末浄水場急速系 | 末浄水場緩速系 | 犀川浄水場急速系 |
水源名 | 犀川ダム | 犀川ダム | 内川ダム |
源水の種類 | ダム放流 | ダム放流 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 34,624(㎥) | 11,028(㎥) | 35,549(㎥) |
硬度(最高・最低) | 32/16 | 32/16 | 29/17 |
平均硬度 | 24 | 24 | 23 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
石川県
福井県
スクロールできます
事業主体名 | 福井県福井市 | 福井県福井市 | 福井県福井市 |
---|
浄水場名 | 一本木浄水場 | 丸山浄水場 | 九頭竜浄水場 |
水源名 | 深井戸 | 深井戸 | 九頭竜川表流水 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水 |
一日平均浄水量 | 3,730(㎥) | 1,074(㎥) | 33,131(㎥) |
硬度(最高・最低) | 80/71 | 61/33 | 38/29 |
平均硬度 | 76 | 52 | 34 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
福井県
山梨県
スクロールできます
事業主体名 | 山梨県甲府市 | 山梨県甲府市 | 山梨県甲府市 |
---|
浄水場名 | 平瀬浄水場 | 昭和浄水場 | 東部第1配水池 |
水源名 | 富士川水系(荒川) | 昭和水源 | 東部第2水源 |
源水の種類 | ダム放流 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 76,696(㎥) | 19,370(㎥) | 43(㎥) |
硬度(最高・最低) | 17/15 | 72/71 | 82/74 |
平均硬度 | 16 | 72 | 77 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
山梨県
長野県
スクロールできます
事業主体名 | 長野県長野市 | 長野県長野市 | 長野県長野市 |
---|
浄水場名 | 往生地浄水場 | 犀川浄水場 | 夏目ケ原浄水場 |
水源名 | 戸隠貯水池 | 犀川(ダム水・伏流水) | 裾花川(ダム水) |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム放流・伏流水 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 2,223(㎥) | 30,741(㎥) | 22,193(㎥) |
硬度(最高・最低) | 53/36 | 75/52 | 62/46 |
平均硬度 | 46 | 61 | 54 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
長野県
東海・近畿
岐阜県
スクロールできます
事業主体名 | 岐阜県多治見市 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜県岐阜市 |
---|
浄水場名 | 東濃用水中津川浄水場 | 鏡岩浄水場 | 雄総浄水場 |
水源名 | 木曽川 | 鏡岩水源地 | 雄総水源地 |
源水の種類 | 浄水受水 | 伏流水 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 41,763(㎥) | 40,081(㎥) |
硬度(最高・最低) | 24/13 | – | 36/31 |
平均硬度 | 19 | 29 | 33 |
検査回数 | 4 | 1 | 4 |
岐阜県
静岡県
スクロールできます
事業主体名 | 静岡県熱海市 | 静岡県熱海市 | 静岡県熱海市 |
---|
浄水場名 | 来の宮 | 宮川 | 泉 |
水源名 | 丹那 | 宮川 | 泉 |
源水の種類 | 湧水 | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 11,400(㎥) | 4,678(㎥) | 2,273(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | 39 | 35 | 33 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
静岡県
愛知県
スクロールできます
事業主体名 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 |
---|
浄水場名 | 鍋屋上野浄水場 | 大治浄水場 | 春日井浄水場 |
水源名 | 木曽川水系木曽川 | 木曽川水系木曽川 | 木曽川水系木曽川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 136,005(㎥) | 315,081(㎥) | 358,289(㎥) |
硬度(最高・最低) | 26/14 | 27/14 | 25/12 |
平均硬度 | 19 | 20 | 19 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
愛知県
三重県
スクロールできます
事業主体名 | 三重県桑名市 | 三重県桑名市 | 三重県桑名市 |
---|
浄水場名 | 上野浄水場 | 南部1号井 | 西部2号井(西部1~8号井と混合) |
水源名 | 町屋水源地(他2水源と混合) | 南部1号井 | 西部2号井(西部1~8号井と混合) |
源水の種類 | 伏流水 | 浅井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 7,810(㎥) | 2,302(㎥) | 4,329(㎥) |
硬度(最高・最低) | 79/67 | 42/37 | 75/59 |
平均硬度 | 73 | 39 | 67 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
三重県
滋賀県
スクロールできます
事業主体名 | 滋賀県大津市 | 滋賀県大津市 | 滋賀県大津市 |
---|
浄水場名 | 柳が崎浄水場 | 膳所浄水場 | 真野浄水場 |
水源名 | 淀川水系(琵琶湖) | 淀川水系(琵琶湖) | 淀川水系(琵琶湖) |
源水の種類 | 湖沼水 | 湖沼水 | 湖沼水 |
一日平均浄水量 | 29,792(㎥) | 27,372(㎥) | 27,991(㎥) |
硬度(最高・最低) | 40/35 | 41/34 | 39/36 |
平均硬度 | 38 | 39 | 37 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
滋賀県
京都府
スクロールできます
事業主体名 | 京都府京都市 | 京都府京都市 | 京都府京都市 |
---|
浄水場名 | 蹴上浄水場 | 松ヶ崎浄水場 | 新山科浄水場 |
水源名 | 琵琶湖疏水 | 琵琶湖疏水 | 琵琶湖疏水(宇治川と混合) |
源水の種類 | 湖沼水 | 湖沼水 | 湖沼水 |
一日平均浄水量 | 125,461(㎥) | 143,518(㎥) | 244,211(㎥) |
硬度(最高・最低) | 45/36 | 47/36 | 46/35 |
平均硬度 | 40 | 41 | 40 |
検査回数 | 8 | 8 | 8 |
京都府
大阪府
>>大阪府の詳しい地域別データはこちら
スクロールできます
事業主体名 | 大阪府大阪市 | 大阪府大阪市 | 大阪府大阪市 |
---|
浄水場名 | 柴島浄水場 | 庭窪浄水場 | 豊野浄水場 |
水源名 | 淀川 | 淀川 | 淀川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 468,442(㎥) | 437,887(㎥) | 200,169(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | – | – | – |
検査回数 | – | – | – |
大阪府大阪市
スクロールできます
事業主体名 | 大阪府境市 | 大阪府境市 | 大阪府境市 |
---|
浄水場名 | 浅香山配水場 | 家原寺配水場 | 陶器配水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 18,864(㎥) | 32,594(㎥) | 51,994(㎥) |
硬度(最高・最低) | 45/32 | 44/34 | 44/34 |
平均硬度 | 39 | 39 | 39 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
大阪府堺市
兵庫県
スクロールできます
事業主体名 | 兵庫県神戸市(市街地) | 兵庫県神戸市(市街地) | 兵庫県神戸市(市街地) |
---|
浄水場名 | 奥平野浄水場 | 阪神水道企業団浄水(篠原) | 阪神水道企業団浄水(神呪) |
水源名 | 布引貯水池、烏原貯水池、湧水 | 淀川 | 淀川 |
源水の種類 | ダム直接・湧水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 11,508(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 58/36 | 46/36 | 46/29 |
平均硬度 | 43 | 41 | 40 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
兵庫県
奈良県
スクロールできます
事業主体名 | 奈良県奈良市 | 奈良県奈良市 | 奈良県大和郡山市 |
---|
浄水場名 | 木津浄水場 | 緑ヶ丘浄水場 | 北郡山浄水場 |
水源名 | 木津川 | 布目川・白砂川 | 深井戸水 |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム直接 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 2,705(㎥) | 101,059(㎥) | 5,593(㎥) |
硬度(最高・最低) | 39/32 | 36/33 | 63/57 |
平均硬度 | 35 | 35 | 59 |
検査回数 | 4 | 4 | 12 |
奈良県
和歌山県
スクロールできます
事業主体名 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山県和歌山市 |
---|
浄水場名 | 真砂浄水場 | 出島浄水場 | 加納浄水場 |
水源名 | 紀の川伏流水 | 紀の川伏流水 | 紀の川表流水 |
源水の種類 | 伏流水 | 表流水(自流) | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 10,277(㎥) | 31,474(㎥) | 93,201(㎥) |
硬度(最高・最低) | 74/39 | 60/39 | 74/50 |
平均硬度 | 61 | 50 | 62 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
和歌山県
中国・四国
鳥取県
スクロールできます
事業主体名 | 鳥取県鳥取市 | 鳥取県鳥取市 | 鳥取県鳥取市 |
---|
浄水場名 | 江山浄水場 | 不動山水源地 | 曳田浄水場 |
水源名 | 千代川水系叶1号水源、叶2号水源、向国安 | 不動山水源 | 曳田浄水場 |
源水の種類 | 伏流水 | 湧水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 51,815(㎥) | 1,642(㎥) | 918(㎥) |
硬度(最高・最低) | 35/24 | 24/23 | 27/17 |
平均硬度 | 31 | 23 | 21 |
検査回数 | 4 | 3 | 4 |
鳥取県
島根県
事業主体名 | 島根県松江市 | 島根県松江市 | 島根県松江市 |
---|
浄水場名 | 忌部浄水場 | 竹矢ポンプ場 | 竹矢ポンプ場 |
水源名 | 忌部水源(千本ダム) | 県用水事業(飯梨川水系)矢田系 | 県用水事業(飯梨川水系)朝酌系 |
源水の種類 | ダム直接 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 13,906(㎥) | 10,578(㎥) | 7,123(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | 27 | 20 | 23 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
島根県
岡山県
スクロールできます
事業主体名 | 岡山県和気市 | 岡山県和気市 | 岡山県和気市 |
---|
浄水場名 | 上水道田原水源 | 上水道宿水源 | 上水道益原水源 |
水源名 | 上水道田原水源 | 上水道宿水源 | 上水道益原水源 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 浅井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 1,441(㎥) | 584(㎥) | 55(㎥) |
硬度(最高・最低) | 61/55 | – | 68/54 |
平均硬度 | 58 | 46 | 60 |
検査回数 | 4 | 1 | 4 |
岡山県
広島県
スクロールできます
事業主体名 | 広島県東広島市 | 広島県東広島市 | 広島県東広島市 |
---|
浄水場名 | 松子山浄水場 | 広島水道用水供給水道 | 吾妻子浄水場 |
水源名 | 松子山貯水池 | 浄水受水 | 松板川、黒瀬川 |
源水の種類 | 湖沼水 | 浄水受水 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 289(㎥) | 46,595(㎥) | 643(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | 6 | 19 | 28 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
広島県
山口県
スクロールできます
事業主体名 | 山口県下関市 | 山口県下関市 | 山口県下関市 |
---|
浄水場名 | 高尾浄水場 | 日和山浄水場 | 長府浄水場 |
水源名 | 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合) | 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合) | 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合) |
源水の種類 | ダム直接・原水受水 | ダム直接・原水受水 | 原水受水・ダム直接 |
一日平均浄水量 | 2,062(㎥) | 4,247(㎥) | 74,783(㎥) |
硬度(最高・最低) | 31/30 | 31/31 | 32/29 |
平均硬度 | 31 | 31 | 21 |
検査回数 | 2 | 2 | 2 |
山口県
徳島県
スクロールできます
事業主体名 | 徳島県徳島市 | 徳島県徳島市 | 徳島県徳島市 |
---|
浄水場名 | 第十浄水場 | 第十浄水場 | 佐古配水場 |
水源名 | 吉野川水系伏流水(第4水源)(第7水源と混合) | 吉野川水系表流水(第6水源)(第5水源と混合) | 鮎喰川水系地下水(第2水源) |
源水の種類 | 伏流水・深井戸水・浅井戸水 | ダム放流・深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 26,088(㎥) | 63,955(㎥) | 1,982(㎥) |
硬度(最高・最低) | 44/35 | 45/29 | 61/50 |
平均硬度 | 40 | 39 | 55 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
徳島県
香川県
スクロールできます
事業主体名 | 香川県広域水道企業団 | 香川県広域水道企業団 | 香川県広域水道企業団 |
---|
浄水場名 | 川西浄水場 | 石神浄水場 | 門入浄水場 |
水源名 | 山脇第1水源井、山脇第2水源井、川、西第2水源井 | 前山ダム | 門入ダム |
源水の種類 | ダム直接・伏流水・浅井戸水 | ダム直接 | ダム直接 |
一日平均浄水量 | 2,282(㎥) | 2,437(㎥) | 1,392(㎥) |
硬度(最高・最低) | 40/30 | 50/33 | 48/41 |
平均硬度 | 35 | 38 | 45 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
香川県
愛媛県
スクロールできます
事業主体名 | 愛媛県宇和島市 | 愛媛県宇和島市 | 愛媛県宇和島市 |
---|
浄水場名 | 宮下浄水場 | 柿原浄水場 | 北小路ポンプ場 |
水源名 | 宮下取水井戸1~4号 | 須賀川ダム | 北小路水源 |
源水の種類 | 浅井戸水 | ダム直接 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 3,772(㎥) | 15,056(㎥) | 421(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | 63/51 |
平均硬度 | 50 | 16 | 60 |
検査回数 | 1 | 1 | 4 |
愛媛県
高知県
スクロールできます
事業主体名 | 高知県四万十市 | 高知県高知市 | 高知県高知市 |
---|
浄水場名 | 百笑 | 針木浄水場 | 旭浄水場 |
水源名 | 四万十川 | 鏡川、仁淀川 | 鏡川 |
源水の種類 | 伏流水 | 伏流水・ダム放流 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 8,316(㎥) | 53,108(㎥) | 40,603(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | 40/29 | 41/32 |
平均硬度 | 28 | 34 | 36 |
検査回数 | 1 | 12 | 12 |
高知県
九州・沖縄
福岡県
スクロールできます
事業主体名 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 |
---|
浄水場名 | 高宮浄水場 | 乙金浄水場 | 多々良浄水場 |
水源名 | 南畑ダム水源(那珂川水源と混合) | 江川ダム水源(那珂川水源と混合) | 多々良川水源(長谷ダム水源と混合) |
源水の種類 | ダム放流・表流水(自流) | ダム放流・表流水(自流) | 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 |
一日平均浄水量 | 70,038(㎥) | 60,529(㎥) | 73,307(㎥) |
硬度(最高・最低) | 43/21 | 52/28 | 79/56 |
平均硬度 | 32 | 44 | 70 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
福岡県
佐賀県
スクロールできます
事業主体名 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県佐賀市 |
---|
浄水場名 | 神野浄水場 | 神野第二浄水場 | 渕受水点 |
水源名 | 嘉瀬川水系多布施川 | 嘉瀬川水系多布施川 | 筑後川水系 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 19,755(㎥) | 12,727(㎥) | (㎥) |
硬度(最高・最低) | 26/24 | 26/24 | 52/30 |
平均硬度 | 25 | 25 | 42 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
佐賀県
長崎県
スクロールできます
事業主体名 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 |
---|
浄水場名 | 浦上 | 道ノ尾 | 手熊 |
水源名 | 浦上川水系大井手川 | 郡川水系郡川 | 神浦川水系神浦川他 |
源水の種類 | ダム直接・湧水 | ダム直接 | ダム直接・ダム直接・ダム放流・ダム直 接・ダム直接 |
一日平均浄水量 | 14,713(㎥) | 11,311(㎥) | 56,802(㎥) |
硬度(最高・最低) | 63/43 | 19/11 | 29/24 |
平均硬度 | 52 | 16 | 26 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
長崎県
熊本県
スクロールできます
事業主体名 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 |
---|
浄水場名 | 八景水谷水源地 | 健軍水源地 | 一本木水源地 |
水源名 | 八景水谷4号井(他3水源) | 健軍1号井(他18水源) | 一本木3号井(他3水源) |
源水の種類 | 浅井戸水 | 深井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 18,100(㎥) | 66,600(㎥) | 10,200(㎥) |
硬度(最高・最低) | 76/73 | 83/80 | 72/70 |
平均硬度 | 75 | 81 | 71 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
熊本県
大分県
スクロールできます
事業主体名 | 大分県大分市 | 大分県大分市 | 大分県大分市 |
---|
浄水場名 | えのくま浄水場 | 横尾浄水場 | 坂ノ市上水ポンプ所 |
水源名 | 大分川水系えのくま水源 | 大野川水系大野川 | 坂ノ市水源 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 37,421(㎥) | 42,934(㎥) | 1,678(㎥) |
硬度(最高・最低) | 78/32 | 66/35 | 79/69 |
平均硬度 | 63 | 50 | 76 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
大分県
宮崎県
スクロールできます
事業主体名 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市 |
---|
浄水場名 | 下北方浄水場 | 富吉浄水場 | 田野町第1浄水場 |
水源名 | 大淀川(柏田水源) | 大淀川(富吉水源) | 片井野川(他1水源と混合) |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 70,070(㎥) | 48,931(㎥) | 1,892(㎥) |
硬度(最高・最低) | 54/35 | 57/39 | 32/24 |
平均硬度 | 44 | 48 | 28 |
