あなたの街の水はおいしいですか?
大阪の水道水の硬度を公開します。
本データは2018年水道水質データベースを元に作成しています。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
もくじ
【最新】大阪府の水道水硬度、全市町村の完全データ
トリセツ【取扱説明書】
本記事の取扱説明書です。
『2018年水道水質データベース』を参考にしています。
大阪府の主要地域のデータを記載しているので、あなたがお住まいの近くのデータを参考にしてください。
かめくす
今回は大阪府を網羅してます
浄水場名・・・浄水場の名前
水源名・・・水源の名前
源水の種類・・・『湧水なのか?ダムなのか?』の種類です
一日平均浄水量・・・人口と相関関係があります
硬度(最高/最低)・・・計測した最高値と最低値です
平均硬度・・・計測数値を回数で割った平均値です。この記事ではこちらの値を重要視しています
検査回数・・・その名の通り検査の回数です。多ければ信頼性があります
硬度の計算は下記の通りです
硬度 = (カルシウム量×2.5)+ (マグネシウム量×4.1)
ミネラルウォーターに書かれている硬度と同じ表示です
女の子
硬水と軟水の定義は?
かめくす
硬度100mg/ℓ未満 = 軟水
硬度100mg/ℓ以上 = 硬水
(*世界基準では120mg/ℓ)
47都道府県の硬度はこちら
境市
スクロールできます
事業主体名 | 境市 | 境市 | 境市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 浅香山配水場 | 家原寺配水場 | 陶器配水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 18,864(㎥) | 32,594(㎥) | 51,994(㎥) |
硬度(最高・最低) | 45/32 | 44/34 | 44/34 |
平均硬度 | 39 | 39 | 39 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
スクロールできます
事業主体名 | 境市 | 境市 | 境市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 岩室配水場 | 桃山台配水場 | 晴美台配水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 | 大阪広域水道企業団より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 22,187(㎥) | 45,181(㎥) | 83,556(㎥) |
硬度(最高・最低) | 43/34 | 43/36 | 43/36 |
平均硬度 | 39 | 40 | 40 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
境市、池田市、箕面市
スクロールできます
事業主体名 | 境市 | 池田市 | 箕面市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 小平尾配水場 | 古江浄水場 | 桜ヶ丘浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団より受水 | 淀川水系(猪名川) | 1号井、2号井、3号井 |
源水の種類 | 浄水受水 | ダム放流・表流水(自流) | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 10,424(㎥) | 29,577(㎥) | 2,853(㎥) |
硬度(最高・最低) | 43/36 | 61/47 | 81/77 |
平均硬度 | 40 | 53 | 79 |
検査回数 | 4 | 4 | 12 |
箕面市、豊中市、吹田市
スクロールできます
事業主体名 | 箕面市 | 豊中市 | 吹田市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 箕面浄水場 | 柴原浄水場 | 片山浄水所 |
水源名 | 淀川水系(箕面川) | 猪名川 | 深井戸 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 伏流水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 18,864(㎥) | 32,594(㎥) | 51,994(㎥) |
硬度(最高・最低) | 51/34 | 69/42 | 52/37 |
平均硬度 | 42 | 54 | 45 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
吹田市、摂津市、茨木市
スクロールできます
事業主体名 | 吹田市 | 摂津市 | 茨木市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 泉浄水所 | 太中浄水場 | 十日市浄水場 |
水源名 | 淀川(深井戸と混合) | 1~6号井戸(深井戸) | 深井戸 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 深井戸水 | 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 32,371(㎥) | 8,091(㎥) | 10,975(㎥) |
硬度(最高・最低) | 48/35 | 72/59 | 72/45 |
平均硬度 | 42 | 65 | 55 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
大阪市
スクロールできます
事業主体名 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 柴島浄水場 | 庭窪浄水場 | 豊野浄水場 |
水源名 | 淀川 | 淀川 | 淀川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 468,442(㎥) | 437,887(㎥) | 200,169(㎥) |
硬度(最高・最低) | – | – | – |
平均硬度 | – | – | – |
検査回数 | – | – | – |
高槻市
スクロールできます
事業主体名 | 高槻市 | 高槻市 | 高槻市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 大冠浄水場 | 樫田浄水場 | 川久保浄水場 |
水源名 | 地下水 | 表流水(出灰川) | 表流水(西水無瀬川) |
源水の種類 | 深井戸水・浄水受水 | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 33,121(㎥) | 271(㎥) | 22(㎥) |
硬度(最高・最低) | 83/79 | 45/40 | 39/28 |
平均硬度 | 81 | 43 | 34 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
島本町、枚方市
スクロールできます
事業主体名 | 島本町 | 枚方市 | 枚方市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 大薮浄水場 | 中宮浄水場 | 香里受水場 |
水源名 | 深井戸 | 淀川 | 大阪広域水道企業団 |
源水の種類 | 深井戸水・浄水受水 | 表流水(自流) | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 7,935(㎥) | 103,760(㎥) | 20,723(㎥) |
硬度(最高・最低) | 91/77 | 48/27 | 52/24 |
平均硬度 | 81 | 37 | 38 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
寝屋川市
スクロールできます
事業主体名 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 寝屋川市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 香里浄水場 | 楠根配水場 | 高宮あさひ丘配水場 |
水源名 | 淀川 | 大阪広域水道企業団(村野系) | 楠根配水場系 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | 45/32 | 45/31 |
平均硬度 | – | 39 | 38 |
検査回数 | 休止中 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 寝屋川市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 打上配水池 | 寝屋配水池 | 明徳配水池 |
水源名 | 深井戸 | 淀川 | 大阪広域水道企業団 |
源水の種類 | 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系 | 大阪広域水道企業団(村野系) | 大阪広域水道企業団(村野系) |
一日平均浄水量 | -(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 46/32 | 46/32 | 46/32 |
平均硬度 | 40 | 40 | 39 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
寝屋川市、守口市、門真市
スクロールできます
事業主体名 | 寝屋川市 | 守口市 | 門真市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 成田東配水池 | 守口市浄水場 | 泉町浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団(村野系) | 淀川水系淀川 | 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 表流水(自流)・浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 45,737(㎥) | 13,399(㎥) |
硬度(最高・最低) | 45/32 | 46/33 | 46/33 |
平均硬度 | 39 | 41 | 40 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
門真市、大東市
スクロールできます
事業主体名 | 門真市 | 大東市 | 大東市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 上馬伏配水場 | 灰塚配水場 | 東部配水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団村野浄水場より受水 | 大阪広域企業団(村野系)より受水 | 大阪広域水道企業団村野浄水場より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 24,077(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 46/34 | 45/30 | 48/30 |
平均硬度 | 40 | 38 | 39 |
検査回数 | 12 | 11 | 24 |
大東市、交野市、東大阪市
スクロールできます
事業主体名 | 大東市 | 交野市 | 東大阪市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 大阪市水直送 | 星の里浄水場 | 菱屋西配水場 |
水源名 | 大阪市水より直送 | 深井戸1号井、3~7号井、10~19号井 | 大阪広域水道企業団より浄水受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 深井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 14,394(㎥) | 22,804(㎥) |
硬度(最高・最低) | 44/32 | 61/51 | 44/31 |
平均硬度 | 37 | 55 | 39 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
東大阪市
スクロールできます
事業主体名 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 上小阪配水場 | 水走配水場 | 石切高区浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団より浄水受水 | 大阪広域水道企業団より浄水受水 | 石切高区湧水(企業団浄水と混合) |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 湧水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 16,385(㎥) | 82,079(㎥) | 557(㎥) |
硬度(最高・最低) | 44/31 | 44/32 | 99/92 |
平均硬度 | 39 | 39 | 94 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 石切低区浄水場 | 池島配水場 | 日下中区配水池 |
水源名 | 石切低区湧水(企業団浄水と混合) | 大阪広域水道企業団より浄水受水 | 大阪広域水道企業団より浄水受水 |
源水の種類 | 湧水・浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 821(㎥) | 18,838(㎥) | 4,955(㎥) |
硬度(最高・最低) | 79/43 | 45/31 | 45/32 |
平均硬度 | 66 | 38 | 39 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
八尾市、柏原市
スクロールできます
事業主体名 | 八尾市 | 八尾市 | 柏原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 高安受水場 | 龍華配水場 | 玉手浄水場 |
水源名 | 大阪広域企業団(村野系) | 大阪広域企業団(村野系) | 混合原水(地下水源) |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 71,010(㎥) | 15,021(㎥) | 16,651(㎥) |
硬度(最高・最低) | 45/32 | 43/33 | -/- |
平均硬度 | 39 | 39 | 78 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
松原市
スクロールできます
事業主体名 | 松原市 | 松原市 | 松原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 阿保浄水場 | 丹南浄水場 | 天美我堂配水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団 | 大阪広域水道企業団 | 大阪広域水道企業団 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 1,188(㎥) | 30,860(㎥) | 1,165(㎥) |
硬度(最高・最低) | 41/31 | 38/27 | 40/35 |
平均硬度 | 37 | 33 | 37 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
羽曵野市、藤井寺市
スクロールできます
事業主体名 | 羽曵野市 | 羽曵野市 | 藤井寺市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 石川浄水場 | 壺井浄水場 | 道明寺浄水場 |
水源名 | 伏流水 | 浅井戸水 | 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)+大阪広域水道企業団より受水 |
源水の種類 | 伏流水 | 浅井戸水 | 伏流水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 12,165(㎥) | 4,867(㎥) | 5,869(㎥) |
硬度(最高・最低) | 87/72 | 92/78 | -/- |
平均硬度 | 81 | 85 | 71 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
藤井寺市、大阪狭山市
スクロールできます
事業主体名 | 藤井寺市 | 藤井寺市 | 大阪狭山市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 船橋浄水場 | 野中配水場1 | 大阪広域水道受水池兼低区配水池 |
水源名 | 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) | 大阪広域水道企業団より受水 | 受水 |
源水の種類 | 伏流水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 5,659(㎥) | -(㎥) | 11,172(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | 42/33 |
平均硬度 | 67 | 44 | 38 |
検査回数 | 1 | 1 | 4 |
富田林市、河内長野市
スクロールできます
事業主体名 | 富田林市 | 富田林市 | 河内長野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 甲田浄水場 | 日野浄水場 | 西代浄水場 |
水源名 | 2系原水(地下水) | 大和川水系滝畑ダム | 大和川水系石川 |
源水の種類 | 深井戸水・浅井戸水 | ダム直接 | 表流水(自流)・深井戸水 |
一日平均浄水量 | 3,776(㎥) | 17,358(㎥) | 3,616(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | 59/46 |
平均硬度 | 121 | 12 | 51 |
検査回数 | 1 | 1 | 4 |
河内長野市
スクロールできます
事業主体名 | 河内長野市 | 河内長野市 | 河内長野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 三日市浄水場 | 日野浄水場 | 石見川浄水場 |
水源名 | 大和川水系石見川 | 大和川水系滝畑ダム | 大和川水系石見川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム直接 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 1,410(㎥) | 17,358(㎥) | 98(㎥) |
硬度(最高・最低) | 69/45 | 24/17 | 57/44 |
平均硬度 | 56 | 22 | 52 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
河南町、和泉市
スクロールできます
事業主体名 | 河南町 | 河南町 | 和泉市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 大宝低区配水池 | 青崩浄水場 | 和田浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団受水 | 表流水 | 光明池 |
源水の種類 | 浄水受水 | 表流水(自流) | 湖沼水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 25㎥) | 8,829(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | 52/38 |
平均硬度 | 33 | 36 | 45 |
検査回数 | 1 | 1 | 12 |
和泉市、泉大津市
スクロールできます
事業主体名 | 和泉市 | 泉大津市 | 泉大津市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 父鬼浄水場 | 中央配水場 | 豊中受水所 |
水源名 | 父鬼川 | 大阪広域水道企業団より受水 | 泉北水道企業団より受水 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 459(㎥) | 17,695(㎥) | 5,477(㎥) |
硬度(最高・最低) | 36/20 | 49/36 | 69/43 |
平均硬度 | 27 | 41 | 56 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
高石市、忠岡町
スクロールできます
事業主体名 | 高石市 | 高石市 | 忠岡町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 高石配水場 | 高石配水場 | 忠岡町北出浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道より受水 | 泉北水道より受水 | 大阪広域企業団より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 14,581(㎥) | 4,296(㎥) | 5,952(㎥) |
硬度(最高・最低) | 49/37 | 69/48 | -/- |
平均硬度 | 45 | 59 | – |
検査回数 | 4 | 4 | – |
岸和田市、貝塚市
スクロールできます
事業主体名 | 岸和田市 | 貝塚市 | 貝塚市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 流木浄水場 | 津田浄水場 | 東山配水場 |
水源名 | 深井戸 | 地下水 | 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場浄水 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 13,916(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 44/32 | 50/45 | 50/42 |
平均硬度 | 40 | 48 | 46 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
貝塚市、泉佐野市
スクロールできます
事業主体名 | 貝塚市 | 貝塚市 | 泉佐野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 三ツ松受水場 | 蕎原浄水施設 | 日根野浄水場 |
水源名 | 大阪広域水道企業団浄水 | 大阪広域水道企業団浄水表流水 | 大池 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水・表流水(自流) | 浄水受水・湖沼水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 47(㎥) | 6,794(㎥) |
硬度(最高・最低) | 51/38 | 45/34 | 60/41 |
平均硬度 | 43 | 39 | 50 |
検査回数 | 12 | 12 | 4 |
熊取町、田尻町
スクロールできます
事業主体名 | 熊取町 | 熊取町 | 田尻町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 紺屋受水場 | 希望が丘受水・配水場 | 豊中受水所 |
水源名 | 大阪広域水道企業団水 | 大阪広域水道企業団水 | 大阪広域水道企業団・田尻第2号深井戸 |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 2,621(㎥) | 10,535(㎥) | 3,149(㎥) |
硬度(最高・最低) | 42/31 | 44/34 | -/- |
平均硬度 | 37 | 39 | 45 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
泉南市
スクロールできます
事業主体名 | 泉南市 | 泉南市 | 泉南市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 中央配水場 | 六尾配水場 | 童子畑・葛畑配水池 |
水源名 | 大阪広域水道企業団(村野系) | 大阪広域水道企業団(村野系) | 大阪広域水道企業団(村野系) |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 44/39 | 45/39 | 44/37 |
平均硬度 | 42 | 42 | 41 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
岬町、阪南市、豊能町
スクロールできます
事業主体名 | 岬町 | 阪南市 | 豊能町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 孝子浄水場 | 石田受水場 | 古江浄水場 |
水源名 | 逢帰ダム | 大阪広域企業団(村野系) | 淀川水系猪名川 |
源水の種類 | ダム直接 | 浄水受水 | ダム放流・表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 2,030(㎥) | 16,134(㎥) | 29,577(㎥) |
硬度(最高・最低) | 22/19 | -/- | 42/37 |
平均硬度 | 20 | 38 | 40 |
検査回数 | 4 | 1 | 4 |
能勢町
スクロールできます
事業主体名 | 能勢町 | 能勢町 | 能勢町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 歌垣浄水場 | 天王浄水場 | 妙見山浄水場 |
水源名 | 小和田川 | 天王水源 | 妙見山水源 |
源水の種類 | 表流水(自流)・浄水受水 | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 32(㎥) | 26(㎥) | 2(㎥) |
硬度(最高・最低) | 38/29 | 9/6 | 61/37 |
平均硬度 | 34 | 7 | 52 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
大阪広域水道企業団(四條畷)、大阪広域水道企業団(太子)
スクロールできます
事業主体名 | 四條畷 | 四條畷 | 太子 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 田原浄水場 | 岡部ポンプ場 | 板屋橋浄水場 |
水源名 | 深井戸 | 大阪広域水道企業団水 | 深井戸、浅井戸、企業団水 |
源水の種類 | 深井戸水 | 浄水受水 | 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 277(㎥) | 14,912(㎥) | 2,810(㎥) |
硬度(最高・最低) | 78/74 | 43/35 | -/- |
平均硬度 | 76 | 39 | 94 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
大阪広域水道企業団(太子)、大阪広域水道企業団(千早赤阪)
スクロールできます
事業主体名 | 太子 | 千早赤阪 | 千早赤阪 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 梅川浄水場 | 岩井谷浄水場 | 千早浄水場 |
水源名 | 深井戸 | 大和川水系岩井谷川 | 黒栂川 |
源水の種類 | 深井戸水 | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 1,257(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | 52/33 | -/- |
平均硬度 | – | 44 | 19 |
検査回数 | – | 4 | 1 |
人気記事トップ5
ブログ村にも登録しています
にほんブログ村
コメント