あなたの街の水はおいしいですか?
神奈川の水道水の硬度を公開します。
本データは2018年水道水質データベースを元に作成しています。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
もくじ
【最新】神奈川県の水道水硬度、全市町村の完全データ
トリセツ【取扱説明書】
本記事の取扱説明書です。
『2018年水道水質データベース』を参考にしています。
神奈川県の主要地域のデータを記載しているので、あなたがお住まいの近くのデータを参考にしてください。
かめくす
今回は神奈川県を網羅してます
浄水場名・・・浄水場の名前
水源名・・・水源の名前
源水の種類・・・『湧水なのか?ダムなのか?』の種類です
一日平均浄水量・・・人口と相関関係があります
硬度(最高/最低)・・・計測した最高値と最低値です
平均硬度・・・計測数値を回数で割った平均値です。この記事ではこちらの値を重要視しています
検査回数・・・その名の通り検査の回数です。多ければ信頼性があります
硬度の計算は下記の通りです
硬度 = (カルシウム量×2.5)+ (マグネシウム量×4.1)
ミネラルウォーターに書かれている硬度と同じ表示です
女の子
硬水と軟水の定義は?
かめくす
硬度100mg/ℓ未満 = 軟水
硬度100mg/ℓ以上 = 硬水
(*世界基準では120mg/ℓ)
47都道府県の硬度はこちら
横浜市
スクロールできます
事業主体名 | 横浜市 | 横浜市 | 横浜市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 川井浄水場(原水+5号+給水栓) | 西谷浄水場(原水+2号+給水栓) | 小雀浄水場(原水+2号+給水栓) |
水源名 | 相模川水系(道志川) | 相模川水系(相模湖) | 相模川水系(馬入川) |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム放流・表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 153,432(㎥) | 241,172(㎥) | 518,278(㎥) |
硬度(最高・最低) | 49/34 | 61/47 | 64/47 |
平均硬度 | 43 | 56 | 56 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
横須賀市、鎌倉市
スクロールできます
事業主体名 | 横須賀市 | 横須賀市 | 横須賀市、鎌倉市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 走水水源地 | 有馬浄水場 | 小雀浄水場 |
水源名 | 横須賀市走水 | 相模川水系相模川 | 相模川水系(馬入川) |
源水の種類 | 湧水 | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 810(㎥) | 47,146(㎥) | 78,913(㎥) |
硬度(最高・最低) | 71/50 | 67/47 | 69/45 |
平均硬度 | 63 | 58 | 58 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
川崎市、松田町
スクロールできます
事業主体名 | 川崎市 | 松田町 | 松田町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 長沢浄水場 | 庶子配水池 | 宮下配水池 |
水源名 | 相模川水系(相模湖) | 庶子水源 | 宮下水源 |
源水の種類 | ダム直接 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 267,053(㎥) | -(㎥) | 2,011(㎥) |
硬度(最高・最低) | 63/51 | 84/66 | 86/65 |
平均硬度 | 57 | 78 | 77 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
松田町、真鶴町
スクロールできます
事業主体名 | 松田町 | 真鶴町 | 真鶴町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 中河原配水池 | 江之浦送水ポンプ場 | 用留配水池 |
水源名 | 中河原水源 | 江之浦水源(岩1・岩2) | 湯河原より受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 湧水・深井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 1,879(㎥) | 1,752(㎥) | 921(㎥) |
硬度(最高・最低) | 80/74 | 69/42 | 52/37 |
平均硬度 | 76 | 34 | 25 |
検査回数 | 4 | 1 | 1 |
真鶴町、小田原市
スクロールできます
事業主体名 | 真鶴町 | 小田原市 | 小田原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 棚子下送水ポンプ場 | 第二水源地 | 第三水源地 |
水源名 | 棚子下水源 | 第二水源地 | 第三水源地 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 94(㎥) | 7,160(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | 77/70 | -/- |
平均硬度 | 48 | 74 | – |
検査回数 | 1 | 4 | – |
小田原市
スクロールできます
事業主体名 | 小田原市 | 小田原市 | 小田原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 高田浄水場 | 石橋配水池 | 米神配水池 |
水源名 | 酒匂川 | 石橋水源地 | 米神水源地 |
源水の種類 | ダム放流 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 52,915(㎥) | 62(㎥) | 87(㎥) |
硬度(最高・最低) | 66/48 | 26/24 | 38/30 |
平均硬度 | 56 | 25 | 34 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
スクロールできます
事業主体名 | 小田原市 | 小田原市 | 小田原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 根府川第一浄水場 | 根府川第二浄水場 | 江之浦配水池 |
水源名 | 根府川第一水源地 | 根府川第二水源地 | 根府川第三水源地 |
源水の種類 | 湧水 | 湧水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 380(㎥) | 367(㎥) | 178(㎥) |
硬度(最高・最低) | 25/24 | 36/33 | 39/33 |
平均硬度 | 24 | 34 | 36 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
高座郡寒川町、相模原市
スクロールできます
事業主体名 | 高座郡寒川町 | 相模原市 | 相模原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 寒川浄水場 | 谷ケ原浄水場 | 落合浄水場 |
水源名 | 相模川水系相模川 | 相模川水系相模貯水池 | 相模川水系支流栃谷川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | ダム放流・伏流水 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 283,544(㎥) | 141,082(㎥) | 1,047(㎥) |
硬度(最高・最低) | 62/56 | 64/53 | 50/41 |
平均硬度 | 59 | 58 | 45 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
相模原市
スクロールできます
事業主体名 | 相模原市 | 相模原市 | 相模原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 和田浄水場 | 鳥屋浄水場 | 長野浄水場 |
水源名 | 相模川水系支流沢井川 | 相模川水系支流早戸川 | 相模川水系支流西沢 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 伏流水 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 84(㎥) | 2,424(㎥) | 299(㎥) |
硬度(最高・最低) | 30/27 | 31/29 | 39/36 |
平均硬度 | 29 | 30 | 38 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
相模原市、伊勢原市
スクロールできます
事業主体名 | 相模原市 | 伊勢原市 | 相模原市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 鎌沢浄水場 | 大山浄水場 | 底沢浄水場 |
水源名 | 相模川水系支流佐野川 | 花水川支流大山川 | 相模川水系支流底沢川 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 表流水(自流) | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 343(㎥) | 205(㎥) | 149(㎥) |
硬度(最高・最低) | 38/34 | 39/36 | 40/38 |
平均硬度 | 36 | 38 | 39 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
足柄上郡松田町、平塚市、三浦市
スクロールできます
事業主体名 | 松田町 | 平塚市 | 三浦市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 惣領分配水池 | 平塚配水池 | ずい道配水池 |
水源名 | 惣領分水源 | 吉沢水源 | 横須賀浄水受水(津久井水系、武山水系) |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 113(㎥) | 631(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | 67/48 | 67/52 |
平均硬度 | 120 | 59 | 61 |
検査回数 | 1 | 4 | 4 |
三浦市
スクロールできます
事業主体名 | 三浦市 | 三浦市 | 三浦市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 高山配水池 | 小網代配水塔 | 引橋配水池 |
水源名 | 横須賀浄水受水(津久井水系、武山水系) | 横須賀浄水受水(津久井水系、武山水系) | 横須賀浄水受水(津久井水系、武山水系) |
源水の種類 | 浄水受水 | 浄水受水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | -(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 68/48 | 68/47 | 62/46 |
平均硬度 | 61 | 60 | 57 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
三浦市、湯河原町(吉浜)
スクロールできます
事業主体名 | 三浦市 | 湯河原町(吉浜) | 湯河原町(吉浜) |
---|---|---|---|
浄水場名 | 松輪配水池 | 幕山浄水場 | 南郷浄水場 |
水源名 | 横須賀浄水受水(津久井水系) | 新崎川表流水 | 湧水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 表流水(自流) | 湧水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 5,873(㎥) | 2,462(㎥) |
硬度(最高・最低) | 68/49 | -/- | -/- |
平均硬度 | 60 | 19 | 41 |
検査回数 | 4 | 1 | 1 |
湯河原町(吉浜)、座間市
スクロールできます
事業主体名 | 湯河原町(吉浜) | 湯河原町(吉浜) | 座間市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 尾崎浄水場 | 広河原浄水場 | 第1配水場 |
水源名 | 湧水 | アケジ沢表流水 | 第1水源(他6水源と混合) |
源水の種類 | 湧水 | 表流水(自流) | 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 1,138(㎥) | 3,852(㎥) | 22,360(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | 112/108 |
平均硬度 | 41 | 31 | 111 |
検査回数 | 1 | 1 | 4 |
座間市、箱根町
スクロールできます
事業主体名 | 座間市 | 座間市 | 箱根町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 第2配水場 | 相模が丘配水場 | 下湯配水池 |
水源名 | 第2水源(他3水源と混合) | 深井戸7号井(他2水源と混合) | 水土野水源 |
源水の種類 | 浅井戸水・浄水受水 | 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 | 湧水 |
一日平均浄水量 | 7,501(㎥) | 6,437(㎥) | 4,539(㎥) |
硬度(最高・最低) | 115/109 | 131/122 | 120/110 |
平均硬度 | 112 | 126 | 118 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
大井町、箱根町
スクロールできます
事業主体名 | 大井町 | 大井町 | 箱根町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 第1浄水場 | 第2浄水場 | 小涌谷第1配水池 |
水源名 | 第1・第2水源 | 第3・4・5・6・7水源 | 蛇骨川水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 湧水 |
一日平均浄水量 | 1,308(㎥) | 5,332(㎥) | 848(㎥) |
硬度(最高・最低) | 85/84 | 71/69 | 69/47 |
平均硬度 | 84 | 70 | 57 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
箱根町
スクロールできます
事業主体名 | 箱根町 | 箱根町 | 箱根町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 元箱根第1配水池 | 大平台配水池 | 湯本茶屋浄水場 |
水源名 | お玉ヶ池水源 | 大平台水源 | 初花水源 |
源水の種類 | 湧水 | 湧水 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 133(㎥) | 1,216(㎥) | 1,064(㎥) |
硬度(最高・最低) | 55/44 | 25/23 | 32/28 |
平均硬度 | 48 | 24 | 29 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
スクロールできます
事業主体名 | 箱根町 | 箱根町 | 箱根町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 葛原浄水場 | 箱根第2配水池 | 鷹ノ巣配水池 |
水源名 | 大沢ニノ戸天狗沢水源 | 箱根第2水源 | 鷹ノ巣第2水源 |
源水の種類 | 湧水・表流水(自流) | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 3,061(㎥) | 604(㎥) | 790(㎥) |
硬度(最高・最低) | 32/29 | 52/47 | 93/84 |
平均硬度 | 30 | 49 | 90 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
スクロールできます
事業主体名 | 箱根町 | ||
---|---|---|---|
浄水場名 | 大芝第2ポンプ場 | ||
水源名 | 蛭川第1第2神社水源 | ||
源水の種類 | 深井戸水 | ||
一日平均浄水量 | 1,408(㎥) | ||
硬度(最高・最低) | 41/37 | ||
平均硬度 | 39 | ||
検査回数 | 4 |
箱根町、南足柄市
スクロールできます
事業主体名 | 神奈川県(箱根) | 神奈川県(箱根) | 南足柄市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | イタリー浄水場 | 品ノ木浄水場 | 矢倉沢浄水場 |
水源名 | イタリー水源 | 品ノ木水源 | 酒匂川水系狩川 |
源水の種類 | 湧水 | 湧水 | 表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 1,565(㎥) | 2,057(㎥) | 13,568(㎥) |
硬度(最高・最低) | 160/89 | 71/64 | -/- |
平均硬度 | 120 | 66 | 28 |
検査回数 | 4 | 4 | 1 |
南足柄市、山北町
スクロールできます
事業主体名 | 南足柄市 | 山北町 | 山北町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 岩原浄水場 | 山北上水道(皆瀬川) | 山北上水道(台) |
水源名 | 岩原水源 | 皆瀬川 | 栃谷沢 |
源水の種類 | 深井戸水 | 伏流水・表流水(自流) | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 3,132(㎥) | 4,500(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 81/70 | 66/55 | -/- |
平均硬度 | 77 | 61 | – |
検査回数 | 4 | 4 | – |
山北町
スクロールできます
事業主体名 | 山北町 | 山北町 | 山北町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 山北上水道(向原) | 山北上水道(前耕地) | 山北上水道(怒杭) |
水源名 | 尺里川 | 前耕地井戸 | 怒杭井戸 |
源水の種類 | 湧水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 210(㎥) | 2,240(㎥) | 260(㎥) |
硬度(最高・最低) | 85/81 | 89/88 | 87/84 |
平均硬度 | 83 | 89 | 86 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
愛川町
スクロールできます
事業主体名 | 愛川町 | 愛川町 | 愛川町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 細野浄水場 | 高峰浄水場 | 塩川添浄水場 |
水源名 | 南山水源 | 滝の沢第1・2水源 | 塩川第1・2・3水源 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 湧水 | 表流水(自流)・浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 296(㎥) | 1,850(㎥) | 577㎥) |
硬度(最高・最低) | 55/47 | 110/110 | 68/56 |
平均硬度 | 51 | 110 | 86 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
愛川町、秦野市
スクロールできます
事業主体名 | 愛川町 | 愛川町 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 中津浄水場 | 戸倉浄水場 | 船道取水場 |
水源名 | 中津第1・2水源 | 戸倉第2・3・4水源 | 船道水源 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 浅井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 2,957(㎥) | 5,016(㎥) | 997(㎥) |
硬度(最高・最低) | 69/63 | 63/50 | 82/74 |
平均硬度 | 66 | 57 | 78 |
検査回数 | 4 | 4 | 12 |
秦野市
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 本町第8取水場 | 本町第12取水場 | 本町第13取水場 |
水源名 | 本町第8水源 | 本町第12水源 | 本町第13水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 1,428(㎥) | 1,229(㎥) | 965(㎥) |
硬度(最高・最低) | 89/78 | 96/84 | 110/92 |
平均硬度 | 81 | 87 | 96 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 八幡山配水場 | 堀山下浄水場 | 広畑配水場 |
水源名 | 秦野田水源(他5水源と混合) | 猿渡水源(他1水源と混合) | 岩井戸水源(他1水源と混合) |
源水の種類 | 浄水受水・深井戸水・浅井戸水 | 表流水(自流)・伏流水 | 浄水受水・浅井戸水・湧水 |
一日平均浄水量 | 6,321(㎥) | 3,179(㎥) | 3,764(㎥) |
硬度(最高・最低) | 100/82 | 41/35 | 87/72 |
平均硬度 | 89 | 38 | 80 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 金井場配水場 | 千村配水場 | 堀山下高区配水場 |
水源名 | 芹沢水源 | 沼代水源(他2水源と混合) | 堀山下浄水場受水 |
源水の種類 | 浄水受水・浅井戸水 | 浄水受水・深井戸水・浅井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 490(㎥) | 3,380(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 100/84 | 81/72 | 41/34 |
平均硬度 | 90 | 77 | 38 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 東田原取水場 | 向山配水場 | 城山配水場 |
水源名 | 東田原水源 | 諏訪越水源 | 峰ノ下水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 浄水受水・深井戸水 | 浄水受水・浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 1,170(㎥) | 91(㎥) | 4,200(㎥) |
硬度(最高・最低) | 101/88 | 98/83 | 89/76 |
平均硬度 | 94 | 90 | 81 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 六間配水場 | 堀山下低区配水場 | 名古木配水場 |
水源名 | 本町第5水源(他1水源と混合) | 森戸下第2水源(他3水源と混合) | 滝沢水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | 2,017(㎥) | 3,255(㎥) | 62(㎥) |
硬度(最高・最低) | 124/110 | 83/71 | 77/68 |
平均硬度 | 105 | 75 | 73 |
検査回数 | 12 | 12 | 2 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 蓑毛配水場 | 落合配水場 | 寺山配水場 |
水源名 | 蓑毛水源 | 中河内水源(他1水源と混合) | 寺山水源(他1水源と混合) |
源水の種類 | 湧水 | 深井戸水・浄水受水 | 湧水・浄水受水・深井戸水 |
一日平均浄水量 | 705(㎥) | 584(㎥) | 1,944(㎥) |
硬度(最高・最低) | 33/31 | 87/70 | 78/68 |
平均硬度 | 32 | 77 | 71 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 柳川配水場 | 八沢配水場 | 神明開戸配水場 |
水源名 | 柳川水源 | 八沢大久保配水場受水 | 小原境水源 |
源水の種類 | 湧水 | 浄水受水 | 深井戸水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 165(㎥) | -(㎥) | 269(㎥) |
硬度(最高・最低) | 112/99 | 89/81 | 88/84 |
平均硬度 | 105 | 86 | 86 |
検査回数 | 12 | 11 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 菖蒲配水場 | 山居配水場 | 横野配水場 |
水源名 | 八沢配水場受水(他1配水場受水と混合) | 横野第2水源 | 政ケ谷戸水源(他1水源と混合) |
源水の種類 | 浄水受水 | 湧水 | 深井戸水・湧水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 31(㎥) | 237(㎥) |
硬度(最高・最低) | 88/82 | 110/91 | 140/120 |
平均硬度 | 86 | 98 | 125 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 菩提高区配水場 | 菩提低区配水場 | 羽根配水場 |
水源名 | 菩提水源 | 菩提高区配水場受水 | 馬場水源(他2水源と混合) |
源水の種類 | 深井戸水 | 浄水受水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 317(㎥) | -(㎥) | 2,184(㎥) |
硬度(最高・最低) | 80/70 | 81/71 | 97/85 |
平均硬度 | 74 | 74 | 92 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 峠配水場 | 八沢大久保配水場 | 内久根配水場 |
水源名 | 千村配水場受水 | 大久保水源 | 城山配水場受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 湧水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 123(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 83/73 | 88/82 | 90/73 |
平均硬度 | 77 | 86 | 83 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 秦野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 三廻部高区配水場 | 湯の沢高区配水場 | 古堂配水場 |
水源名 | 堀山下浄水場受水 | 沢の下水源 | 山居配水場受水 |
源水の種類 | 浄水受水 | 深井戸水 | 浄水受水 |
一日平均浄水量 | -(㎥) | 182(㎥) | -(㎥) |
硬度(最高・最低) | 41/34 | 83/78 | 110/92 |
平均硬度 | 38 | 80 | 99 |
検査回数 | 12 | 12 | 12 |
秦野市、中井町
スクロールできます
事業主体名 | 秦野市 | 秦野市 | 中井町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 戸川取水場 | 本町第11取水場 | 久所浄水場 |
水源名 | 戸川水源 | 本町第11水源 | 北田水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 850(㎥) | 1,487(㎥) | 3,722(㎥) |
硬度(最高・最低) | 110/105 | 100/90 | 96/92 |
平均硬度 | 107 | 92 | 93 |
検査回数 | 12 | 12 | 4 |
中井町
スクロールできます
事業主体名 | 中井町 | 中井町 | 中井町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 北窪取水場 | 宮原取水場 | 大久保取水場 |
水源名 | 北窪水源 | 宮原水源 | 大久保水源 |
源水の種類 | 深井戸水・浅井戸水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 821(㎥) | 542(㎥) | 278(㎥) |
硬度(最高・最低) | 100/100 | 170/130 | 110/110 |
平均硬度 | 100 | 157 | 110 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
中井町、開成町
スクロールできます
事業主体名 | 中井町 | 中井町 | 開成町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 雑色取水場 | 岩倉取水場 | 高台第1、2浄水場、榎下浄水場 |
水源名 | 雑色水源 | 岩倉水源 | 第1、第2、第3、第4、第5水源 |
源水の種類 | 深井戸水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 529(㎥) | 552(㎥) | 5,990(㎥) |
硬度(最高・最低) | 110/110 | 110/110 | 73/63 |
平均硬度 | 110 | 110 | 68 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
人気記事トップ5
ブログ村にも登録しています
にほんブログ村
コメント