東京の都心から離島までの水道水の硬度を公開します。
東京都は事業主体が他県と比べて少なく、その分ひとつの浄水場での給水量が多いのが特徴です。
本データは2018年水道水質データベースを元に作成しています。
http://www.jwwa.or.jp/mizu/index.html
【最新】東京都の水道水硬度、全市町村の完全データ
トリセツ【取扱説明書】
本記事の取扱説明書です。
『2018年水道水質データベース』を参考にしています。
離島を含めた東京都の主要地域のデータを記載しているので、あなたがお住まいの近くのデータを参考にしてください。
今回は神奈川県を網羅してます
浄水場名・・・浄水場の名前
水源名・・・水源の名前
源水の種類・・・『湧水なのか?ダムなのか?』の種類です
一日平均浄水量・・・人口と相関関係があります
硬度(最高/最低)・・・計測した最高値と最低値です
平均硬度・・・計測数値を回数で割った平均値です。この記事ではこちらの値を重要視しています
検査回数・・・その名の通り検査の回数です。多ければ信頼性があります
硬度の計算は下記の通りです
硬度 = (カルシウム量×2.5)+ (マグネシウム量×4.1)
ミネラルウォーターに書かれている硬度と同じ表示です
硬水と軟水の定義は?
硬度100mg/ℓ未満 = 軟水
硬度100mg/ℓ以上 = 硬水
(*世界基準では120mg/ℓ)
47都道府県の硬度はこちら
東京都
事業主体名 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 杉並浄水所 | 砧下浄水所 | 境浄水場 |
水源名 | 浅井戸 | 多摩川伏流水 | 村山・山口貯水池 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 伏流水 | ダム放流 |
一日平均浄水量 | 0(㎥) | 0(㎥) | 27,700(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | 66/58 |
平均硬度 | – | – | 61 |
検査回数 | – | – | 4 |
事業主体名 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 金町浄水場 | 砧浄水場 | 長沢浄水場 |
水源名 | 江戸川 | 多摩川伏流水 | 相模湖 |
源水の種類 | ダム放流・表流水(自流) | 伏流水 | 原水受水 |
一日平均浄水量 | 744,500(㎥) | 27,500(㎥) | 216,800(㎥) |
硬度(最高・最低) | 79/61 | 67/54 | 67/54 |
平均硬度 | 73 | 62 | 62 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
事業主体名 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 東村山浄水場 | 朝霞浄水場 | 小作浄水場 |
水源名 | 多摩川・利根川等 | 利根川・村山貯水池 | 多摩川 |
源水の種類 | 表流水(自流)・ダム放流 | ダム放流・表流水(自流) | ダム放流・表流水(自流) |
一日平均浄水量 | 754,400(㎥) | 1,006,400(㎥) | 153,500(㎥) |
硬度(最高・最低) | 60/50 | 85/53 | 52/47 |
平均硬度 | 55 | 67 | 50 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
東京都、武蔵野市
事業主体名 | 東京都 | 東京都 | 武蔵野市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 三園浄水場 | 三郷浄水場 | 第一浄水場 |
水源名 | 利根川・村山貯水池 | 江戸川 | 深井戸A系(深井戸B系、都受水と混合) |
源水の種類 | ダム放流・表流水(自流) | ダム放流・表流水(自流) | 深井戸水・浄水受水 |
一日平均浄水量 | 233,400(㎥) | 882,900(㎥) | 24,751(㎥) |
硬度(最高・最低) | 82/54 | 86/45 | 77/76 |
平均硬度 | 69 | 67 | 77 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
武蔵野市、昭島市
事業主体名 | 武蔵野市 | 昭島市 | 昭島市 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 第二浄水場 | 東部配水場 | 西部配水場 |
水源名 | 深井戸B系(深井戸A系、都受水と混合) | 東部第1号水源~第14号水源 | 西部第1号水源~第6号水源 |
源水の種類 | 深井戸水・浄水受水 | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 22,102(㎥) | 26,421(㎥) | 8,461(㎥) |
硬度(最高・最低) | 86/84 | 73/67 | 62/50 |
平均硬度 | 85 | 69 | 56 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
昭島市、羽村市、大島町
事業主体名 | 昭島市 | 羽村市 | 大島町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 北部配水場 | 羽村市浄水場 | 北の山浄水場 |
水源名 | 北部第1号水源~第2号水源 | 膜ろ過施設入口(第水1・2・3水源) | 北の山原水 |
源水の種類 | 深井戸水 | 浅井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 0(㎥) | 18,134(㎥) | 1,401(㎥) |
硬度(最高・最低) | 69/66 | 60/48 | 73/56 |
平均硬度 | 67 | 55 | 64 |
検査回数 | 4 | 11 | 4 |
大島町
事業主体名 | 大島町 | 大島町 | 大島町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 岡田配水池 | 泉津配水池 | 南部浄水場 |
水源名 | 岡田集合井 | フノウ水源 | 南部原水 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 浅井戸水 | 浅井戸水 |
一日平均浄水量 | 392(㎥) | 522(㎥) | 652(㎥) |
硬度(最高・最低) | 129/119 | 54/51 | 114/90 |
平均硬度 | 125 | 53 | 102 |
検査回数 | 4 | 4 | 4 |
八丈町
事業主体名 | 八丈町 | 八丈町 | 八丈町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 大川浄水場 | 根田原浄水場 | 寺山浄水場 |
水源名 | 大川水源 | 根田原水源 | 寺山水源 |
源水の種類 | 表流水(自流) | 深井戸水 | 深井戸水 |
一日平均浄水量 | 574(㎥) | 50(㎥) | 203(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | -/- |
平均硬度 | 26 | 26 | 63 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
事業主体名 | 八丈町 | 八丈町 | 八丈町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 旧八戸浄水場 | 大里浄水場 | 大賀郷浄水場 |
水源名 | 八戸千鳥水源 | 大里水源 | 鴨川・小川・八戸水源 |
源水の種類 | 浅井戸水 | 深井戸水 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 65(㎥) | 42(㎥) | 1,832(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | -/- |
平均硬度 | 63 | 82 | 33 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
事業主体名 | 八丈町 | 八丈町 | 八丈町 |
---|---|---|---|
浄水場名 | 関之戸浄水場 | 洞輪沢浄水場 | 安川ポンプ場・中之郷配水池 |
水源名 | 桑谷ヶ洞・水壷水源 | 洞輪沢水源 | 安川水源 |
源水の種類 | 伏流水 | 伏流水 | 伏流水 |
一日平均浄水量 | 174(㎥) | 474(㎥) | 708(㎥) |
硬度(最高・最低) | -/- | -/- | -/- |
平均硬度 | 30 | 37 | 36 |
検査回数 | 1 | 1 | 1 |
人気記事トップ5
ブログ村にも登録しています
にほんブログ村
コメント